登録・更新日:2022/08/21
賃料 |
17万9000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ - | 間取り | 1K 南東向き |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩7分 | 専有面積 | 44.25m 2 ( 13.38坪 ) |
|
|
アクセス |
東急東横線 代官山駅
から 徒歩7分
山手線 渋谷駅 から 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 から 徒歩15分 |
種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町7 | 学校区 | - |
賃料 | 17万9000円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | - | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | - | 保険料 | 2年契約 - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
間取り | 1K 南東向き | 専有面積 | 44.25m 2 ( 13.38坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | 5.00m 2 ( 1.51坪 ) 南東向き |
所在階 / 階数 | 2階 / 6階建 | 完成年月 | 2003年02月 ( 築21年 ) |
管理 | 日勤管理 | 総戸数 | 83戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
都市ガス/エレベーター/システムキッチン/ガスコンロ/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/エアコン/シューズインクローゼット/CATV/インターネット/オートロック/宅配ボックス/監視・防犯カメラ/バルコニー/フローリング
給湯,グリル付ガスコンロ,洗面所,自動ロック,TVモニタ付きインターホン,駐輪場,バイク置き場,ホームセキュリティ,インターネット(光) ※新耐震基準適合 ※保証会社を利用しない場合、敷金2ヶ月 ※短期解約違約金が発生する場合があります ※駐車場:全29台平置/機械式/屋根有/地下/シャッター大型L5050W1850H1550 2000KG 中型L4850W1800H1550 1700KG 空き状況要確認 ※キャンペーン敷金1ヶ月(保証会社利用の場合)2018年7月末までの契約開始に限る |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/09/21 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 若月久美子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK 北西向き | 48.36m² | 20万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
1階 | 1LDK 北西向き | 43.77m² | 22万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
1階 | 1R 北西向き | 33.79m² | 16万4000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
1階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万4000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
1階 | ワンルーム 北西向き | 37.41m² | 17万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
1階 | ワンルーム 北西向き | 37.41m² | 17万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
1階 | 1K 南東向き | 44.25m² | 17万9000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1LDK 南東向き | 45.63m² | 22万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1LDK 南東向き | 45.63m² | 22万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1K 南東向き | 44.25m² | 18万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
2階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | 1K 南東向き | 44.25m² | 18万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | 1LDK 南東向き | 60.02m² | 2万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 17万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 37.41m² | 17万9000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 17万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
4階 | 1LDK 北西向き | 48.51m² | 21万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
4階 | ワンルーム 北西向き | 39.60m² | 19万5000円 | 10,000円 | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 |
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)