登録・更新日:2024/11/09
賃料 |
17万5000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ - | 間取り | 1R 北西向き |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩7分 | 専有面積 | 37.41m 2 ( 11.31坪 ) |
|
|
アクセス |
東急東横線 代官山駅
から 徒歩7分
山手線 渋谷駅 から 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 から 徒歩15分 |
種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町 7―1 | 学校区 | - |
賃料 | 17万5000円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | - | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | 必加入、 オリコ、 最大で契約時月額賃料等の1ヶ分の保証料。1万円/年(継続費用)がかかります。 | 保険料 | 2年契約 - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
間取り | 1R 北西向き | 専有面積 | 37.41m 2 ( 11.31坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | 8.60m 2 ( 2.6坪 ) |
所在階 / 階数 | 1階 / 6階建 | 完成年月 | 2003年01月 ( 築21年 ) |
管理 | 日勤管理 | 総戸数 | 83戸 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 55,000円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
都市ガス/エレベーター/一階物件/閑静な住宅街/コンビニ近くに有/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/追い焚き/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/ウォークインクローゼット/収納スペース/CATV/インターネット/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/監視・防犯カメラ/駐輪場有り/バイク置場有り/バルコニー/フローリング
洋10.9 上水道,ガスキッチン,システムキッチン,給湯,追焚機能,バス・トイレ別,温水洗浄便座,洗面所,室内洗濯機置場,浴室乾燥機,エアコン,CATV,フローリング,インターネット対応,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,ディンプルキー,オートロック,モニター付きインターホン,ホームセキュリティ,2沿線以上利用可,洗面所独立,グリル,ガスレンジ,バルコニ,クロゼット,インターネット(光),オートバス |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/12/09 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 若月久美子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK 北西向き | 48.36m² | 20万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
1階 | 1LDK 北西向き | 43.77m² | 22万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
1階 | 1R 北西向き | 33.79m² | 16万4000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
1階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万4000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
1階 | ワンルーム 北西向き | 37.41m² | 17万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
1階 | 1K 南東向き | 44.25m² | 17万9000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1K 南東向き | 44.25m² | 17万9000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
2階 | 1LDK 南東向き | 45.63m² | 22万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1LDK 南東向き | 45.63m² | 22万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1K 南東向き | 44.25m² | 18万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
2階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | 1K 南東向き | 44.25m² | 18万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 16万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | 1LDK 南東向き | 60.02m² | 2万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 17万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | ワンルーム 北西向き | 37.41m² | 17万9000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
3階 | ワンルーム 北西向き | 33.79m² | 17万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
4階 | 1LDK 北西向き | 48.51m² | 21万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
4階 | ワンルーム 北西向き | 39.60m² | 19万5000円 | 10,000円 | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 |
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)