登録・更新日:2025/12/07
| 賃料 |
17万5000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩7分 | 専有面積 | 27.66m 2 ( 8.36坪 ) | ||
|
|
| アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩7分 | 種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 10-6 | 学校区 | - |
| 賃料 | 17万5000円 | 管理・共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
| 償却・敷引 | なし、 - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 その他、 クレディセゾン株式会社・保証料(初回契約時30%)、年間保証料10,000円(1年毎) | 保険料 | 2年契約 23,000円 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 27.66m 2 ( 8.36坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 9階 / 15階建 | 完成年月 | 2022年11月 ( 築3年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 67戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
都市ガス/エレベーター/二階以上/24時間ごみ出し可/コンビニ近くに有/分譲賃貸/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/追い焚き/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/床暖房/収納スペース/シューズインクローゼット/インターネット/オートロック/宅配ボックス/バルコニー/フローリング
食器洗浄乾燥機,バス・トイレ別,洗面所,洗面台,洗濯機置場,室内洗濯機置場,冷房,暖房,エアコン,ウォークインクローゼット,シューズインクローゼット,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,オートロック |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 12月中旬 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/07 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 若月久美子 | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK 南向き | 35.41m² | 20万5000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 向き | 34.11m² | 19万8000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南向き | 27.66m² | 18万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 北向き | 34.11m² | 19万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南向き | 27.66m² | 16万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南向き | 33.28m² | 19万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 0.5 ヶ月 |
|
|
| 6階 | 1LDK 南向き | 35.41m² | 21万円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 7階 | 1LDK 北向き | 33.28m² | 19万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1LDK 北向き | 34.11m² | 21万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1LDK 北向き | 34.11m² | 21万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1LDK 南向き | 27.66m² | 17万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1LDK 向き | 35.41m² | 24万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1LDK 北向き | 34.11m² | 23万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1LDK 北向き | 34.11m² | 23万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1LDK 北向き | 34.11m² | 23万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 9階 | 1LDK 北向き | 33.28m² | 20万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 9階 | 1DK 南向き | 27.66m² | 17万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 9階 | 1DK 南向き | 27.66m² | 17万3000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 9階 | 1LDK 向き | 27.66m² | 18万7000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 11階 | 1LDK 北向き | 34.11m² | 21万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)