登録・更新日:2025/03/16
| 賃料 |
15万円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩5分 | 専有面積 | 33.54m 2 ( 10.14坪 ) | ||
|
|
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩5分 | 種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町 | 学校区 | - |
| 賃料 | 15万円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | 2年契約 20,000円 |
| 契約期間 | 定期借家、 4年 | 更新料 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 33.54m 2 ( 10.14坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 9階 / 11階建 | 完成年月 | 1972年04月 ( 築53年 ) |
| 管理 | 常駐管理 | 総戸数 | - |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
都市ガス/定期借家借地権/エレベーター/二階以上/日当たり良好/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/収納スペース/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/管理人常駐/バルコニー/フローリング
LDK15.0,洋6.0 システムキッチン,カウンターキッチン,バス・トイレ別,温水洗浄便座,洗面所,洗面台,洗濯機置場,エアコン,BS端子,CS,フローリング,インターネット対応,24時間換気システム,ウォークインクローゼット,エレベータ,駐輪場,モニター付きインターホン,24時間ゴミ出し可,独立洗面台 コンロ3口以上 ガスコンロ グリル シューズボックス 玄関収納 防犯カメラ 管理人常駐 敷地内ごみ置き場 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/04/16 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 若月久美子 | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK 向き | 53.00m² | 17万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南向き | 43.46m² | 14万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 北西向き | 35.70m² | 16万円 | 20,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 |
|
|
| 5階 | 1K 南東向き | 40.95m² | 15万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 5階 | 2LDK 南西向き | 53.00m² | 18万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 6階 | 1DK 向き | 36.12m² | 16万円 | 17,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 6階 | 1DK 向き | 36.12m² | 16万円 | 17,000円 | 1 ヶ月 |
|
||
| 6階 | 1DK 向き | 36.12m² | 16万円 | 17,000円 | 1 ヶ月 |
|
||
| 8階 | 1DK 北西向き | 33.54m² | 12万円 | 10,000円 | 2 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 8階 | 1K 向き | 32.60m² | 14万5000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 9階 | 1K 向き | 33.54m² | 19万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 9階 | 1K 向き | 33.54m² | 19万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)