登録・更新日:2024/09/29
| 賃料 |
10万5000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1K 南向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩7分 | 専有面積 | 23.52m 2 ( 7.11坪 ) | ||
|
|
| アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩7分
東急東横線 代官山駅 から 徒歩11分 京王井の頭線 神泉駅 から 徒歩11分 |
種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | 学校区 | - |
| 賃料 | 10万5000円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 カード払(セゾン)賃料等50%/毎月1千円 初回登録手数料5000円(税別) 他 | 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 室内清掃費用 |
35,000円
|
その他費用 (月次等) |
家財保険、600円
緊急サポート24(税込)、1650円 |
| 間取り | 1K 南向き | 専有面積 | 23.52m 2 ( 7.11坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | 2.17m 2 ( 0.65坪 ) 南向き |
| 所在階 / 階数 | 2階 / 9階建 | 完成年月 | 2010年05月 ( 築15年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 23戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
都市ガス/エレベーター/二階以上/南向き/分譲賃貸/バス・トイレ別/エアコン/収納スペース/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/宅配ボックス/駐輪場有り/バルコニー
洋6.3 都市ガス,上水道,下水道,給湯,バス・トイレ別,シャワー,洗面台,室内洗濯機置場,エアコン,BS端子,CS,照明器具付き,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,外観タイル張り,オートロック,モニター付きインターホン,モニター付きオートロック |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 10月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/10/29 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 若月久美子 | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K 南向き | 31.70m² | 12万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1K 向き | 23.52m² | 10万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南向き | 50.68m² | 12万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 4階 | 1K 南向き | 31.70m² | 12万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 5階 | 1K 向き | 23.52m² | 10万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 6階 | 1K 南向き | 23.52m² | 11万1000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 7階 | 1K 向き | 23.52m² | 11万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 7階 | 1K 南向き | 27.20m² | 11万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 9階 | 1LDK 南向き | 50.68m² | 23万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)