登録・更新日:2024/03/10
| 賃料 |
25万8000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1LDK 西向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩10分 | 専有面積 | 52.13m 2 ( 15.76坪 ) | ||
|
|
| アクセス |
東急東横線 代官山駅
から 徒歩10分
山手線 渋谷駅 から 徒歩11分 |
種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鉢山町 | 学校区 | - |
| 賃料 | 25万8000円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 オリコ、 初回保証、個人契約の場合は賃料等の50%、法人の場合は100%、以後1年更新毎に10000円利 | 保険料 | 2年契約 24,000円 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 鍵交換費用 |
16,500円
|
| 間取り | 1LDK 西向き | 専有面積 | 52.13m 2 ( 15.76坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | 3.00m 2 ( 0.9坪 ) 西向き |
| 所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 | 完成年月 | 2014年03月 ( 築11年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 47戸 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 44,000円 ) | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
ペット相談/都市ガス/即入居可/角部屋/一階物件/閑静な住宅街/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/エアコン/床暖房/収納スペース/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/宅配ボックス/駐輪場有り/バイク置場有り/駐車場有り/バルコニー/フローリング
LDK13.5, 洋7.3 都市ガス,ガスキッチン,システムキッチン,給湯,追焚機能,バス専用,トイレ専用,バス・トイレ別,温水洗浄便座,洗面所,洗面台,室内洗濯機置場,浴室乾燥機,床暖房,BS端子,CS,フローリング,インターネット対応,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,オートロック,モニター付きインターホン,ホームセキュリティ,ペット相談,2沿線以上利用可 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/04/10 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 若月久美子 | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK 東向き | 34.54m² | 18万2000円 | 8,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 1階 | 1DK 東向き | 34.54m² | 17万1000円 | 8,000円 | 1 ヶ月 |
|
||
| 1階 | 1LDK 西向き | 52.21m² | 27万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 1階 | 1LDK 西向き | 52.13m² | 27万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 2階 | 2LDK 西向き | 57.70m² | 30万8000円 | 12,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 2LDK 東向き | 65.61m² | 33万5000円 | 12,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1DK 東向き | 34.69m² | 16万9000円 | 8,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)