登録・更新日:2023/05/14
賃料 |
19万9000円
|
敷金 ・ 礼金 | 0ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1DK 北東向き |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩5分 | 専有面積 | 36.86m 2 ( 11.15坪 ) |
|
|
アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩5分
東急東横線 代官山駅 から 徒歩12分 山手線 恵比寿駅 から 徒歩14分 |
種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | 学校区 | - |
賃料 | 19万9000円 | 管理・共益費 | 10,500円 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 0ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | - | 保険料 | 2年契約 20,000円 |
契約期間 | 定期借家、 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
鍵交換費用 |
30,000円
|
室内清掃費用 |
55,000円
|
その他費用 (一時金) |
事務手数料、22000円
|
間取り | 1DK 北東向き | 専有面積 | 36.86m 2 ( 11.15坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 6階 / 16階建 | 完成年月 | 2006年03月 ( 築18年 ) |
管理 | - | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
都市ガス/定期借家借地権/エレベーター/二階以上/日当たり良好/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/収納スペース/CATV/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/バルコニー/フローリング
LDK8.0,洋6.0 冷蔵庫,バス専用,トイレ専用,洗濯乾燥機,ベッド,インターネット対応,オートロック,定期借家借地権 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/06/14 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 若月久美子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 16万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
5階 | 1DK 西向き | 36.86m² | 19万3000円 | 10,500円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
5階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 19万8000円 | 10,500円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
5階 | 1DK 向き | 36.86m² | 19万8000円 | 10,500円 | 1 ヶ月 | |||
6階 | 1DK 西向き | 36.86m² | 19万4000円 | 10,500円 | ||||
6階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 19万9000円 | 10,500円 | 1 ヶ月 | |||
6階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 19万9000円 | 11,000円 | 1 ヶ月 | |||
6階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 19万9000円 | 11,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
7階 | 1DK 向き | 36.86m² | 19万5000円 | 10,500円 | ||||
7階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 19万5000円 | 10,500円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
7階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 20万円 | 10,500円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
8階 | 1DK 西向き | 36.86m² | 19万6000円 | 10,500円 | ||||
8階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 20万1000円 | 10,500円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
8階 | 1DK 西向き | 36.86m² | 20万1000円 | 10,500円 | ||||
8階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 20万1000円 | 11,000円 | 1 ヶ月 | |||
10階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 19万8000円 | 10,500円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
10階 | 1K 西向き | 21.20m² | 13万2000円 | 10,500円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
10階 | 1K 西向き | 21.20m² | 14万2000円 | 11,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
10階 | 1K 西向き | 21.20m² | 14万2000円 | 11,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
10階 | 1K 西向き | 21.20m² | 14万2000円 | 11,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 |
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)