登録・更新日:2022/05/08
賃料 |
115万5000円
|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 から 徒歩5分 | 保証金 | - | 面積 | 99.85m 2 ( 30.2坪 ) |
|
|
アクセス |
東京メトロ千代田線 赤坂駅
から 徒歩5分
東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 から 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 から 徒歩8分 |
種別 | 事務所・店舗・他 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂(次のビルを除く)4丁目 12-8 | 学校区 | - |
賃料 | 115万5000円 | 管理・共益費 | 22,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | 必加入、 全保連、 賃料等の100% | 保険料 | 2年契約 - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の0.5ヶ月分 |
その他費用 (一時金) |
24時間管理、16500円
契約事務手数料、11000円 |
間取り | 2LDK 南向き | 専有面積 | 99.85m 2 ( 30.2坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2022年04月 ( 築2年 ) |
所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | 管理 | 巡回管理 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
エレベーター/一階物件/24時間営業可/24時間ごみ出し可/エアコン/光ファイバー/オートロック/監視・防犯カメラ
ペット飼育の際は1匹につき、敷金プラス0.5ヶ月 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/06/14 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 専有面積 | 坪 | 賃料 | 管理費 共益費 |
礼金 | 敷金・保証金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 90.83m² | 95万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | |||
1階 | 99.85m² | 105万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | |||
2階 | 90.83m² | 98万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | |||
3階 | 90.83m² | 100万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | |||
3階 | 92.83m² | 103万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | |||
4階 | 92.83m² | 105万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | |||
4階 | 90.83m² | 102万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
BRAVE赤坂への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)