登録・更新日:2022/02/27
賃料 |
13万3000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 0ヶ月 | 間取り | 1K 南向き |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王井の頭線 渋谷駅 から 徒歩9分 | 専有面積 | 26.37m 2 ( 7.97坪 ) |
|
|
アクセス |
京王井の頭線 渋谷駅
から 徒歩9分
京王井の頭線 神泉駅 から 徒歩7分 |
種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | 学校区 | - |
賃料 | 13万3000円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
間取り | 1K 南向き | 専有面積 | 26.37m 2 ( 7.97坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 4階 / 17階建 | 完成年月 | 2016年02月 ( 築8年 ) |
管理 | - | 総戸数 | 98戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
ペット相談/都市ガス/エレベーター/二階以上/24時間ごみ出し可/コンビニ近くに有/デザイナーズ/分譲賃貸/システムキッチン/バス・トイレ別/室内洗濯機置場/エアコン/収納スペース/CATV/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/監視・防犯カメラ/バイク置場有り/駐車場有り/バルコニー/フローリング
洋8.6 都市ガス,システムキッチン,給湯,バス専用,バス共同,トイレ専用,バス・トイレ別,シャワー,温水洗浄便座,洗面所,洗面台,室内洗濯機置場,浴室乾燥機,エアコン,フローリング,複層ガラス,インターネット対応,収納スペース,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,モニター付きインターホン,モニター付きオートロック,ペット可 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/03/27 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 若月久美子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K 南向き | 27.00m² | 13万4000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1K 南向き | 26.70m² | 13万1000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 2LDK 南向き | 56.04m² | 26万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1K 南向き | 27.00m² | 13万4000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 2LDK 南向き | 56.04m² | 26万円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
3階 | 2LDK 向き | 56.04m² | 26万1000円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
5階 | 1K 南向き | 26.79m² | 13万3000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
6階 | 1K 南向き | 27.00m² | 13万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
6階 | ワンルーム 東向き | 25.08m² | 12万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
6階 | ワンルーム 東向き | 25.08m² | 12万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
8階 | 1DK 南向き | 36.50m² | 16万9000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
9階 | 1K 南向き | 27.00m² | 13万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
9階 | 1K 南向き | 27.00m² | 14万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
9階 | 1K 南向き | 26.37m² | 13万8000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
10階 | 1K 南向き | 27.00m² | 13万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
10階 | 1K 南向き | 26.37m² | 13万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
11階 | ワンルーム 南向き | 29.43m² | 14万3000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
11階 | 1K 南向き | 26.37m² | 13万4000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
12階 | 1K 南向き | 27.00m² | 13万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
13階 | 2LDK 南向き | 56.52m² | 26万1000円 | 20,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 |
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)