登録・更新日:2021/10/24
賃料 |
14万6000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 0ヶ月 | 間取り | 1R 西向き |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩8分 | 専有面積 | 29.93m 2 ( 9.05坪 ) |
|
|
アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩8分
東京メトロ副都心線 渋谷駅 から 徒歩10分 東急東横線 代官山駅 から 徒歩12分 |
種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | 学校区 | - |
賃料 | 14万6000円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | 必加入、 | 保険料 | 2年契約 18,000円 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
鍵交換費用 |
27,500円
|
間取り | 1R 西向き | 専有面積 | 29.93m 2 ( 9.05坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 3階 / 8階建 | 完成年月 | 2007年04月 ( 築17年 ) |
管理 | - | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | 2021年03月実施、 大規模修繕工事済 | リノベーション | - |
設備・条件 |
二人入居可/都市ガス/即入居可/仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/デザイナーズ/システムキッチン/ガスコンロ/追い焚き/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/床暖房/収納スペース/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/宅配ボックス/ロフト付き/バルコニー/フローリング
洋12.8, ロフト4.5 都市ガス,上水道,下水道,ガスキッチン,システムキッチン,給湯,追焚機能,バス専用,バス・トイレ別,温水洗浄便座,洗面台,エアコン,床暖房,BS端子,CS,ロフト,フローリング,インターネット対応,高速インターネット,収納スペース,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,デザイナーズマンション,オートロック,モニター付きインターホン,24時間セキュリティ,24時間ゴミ出し可,2沿線以上利用可 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2021/11/24 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 若月久美子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ワンルーム 西向き | 32.49m² | 16万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1LDK 東向き | 52.92m² | 25万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1R 西向き | 29.93m² | 16万1000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
2階 | ワンルーム 東向き | 32.86m² | 16万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1K 西向き | 23.96m² | 13万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
2階 | 1K 西向き | 23.37m² | 14万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | ワンルーム 東向き | 32.86m² | 17万9000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | ワンルーム 東向き | 32.86m² | 17万6000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 1K 西向き | 23.96m² | 14万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
3階 | 1R 西向き | 32.49m² | 18万1000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
4階 | ワンルーム 西向き | 32.49m² | 18万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
4階 | ワンルーム 東向き | 49.28m² | 25万1000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
5階 | 1R 西向き | 29.93m² | 16万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
5階 | 1LDK 東向き | 49.93m² | 26万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
5階 | ワンルーム 東向き | 35.39m² | 19万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
5階 | ワンルーム 西向き | 32.49m² | 17万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
6階 | ワンルーム 西向き | 32.49m² | 18万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
7階 | 1LDK 東向き | 45.79m² | 24万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
7階 | 1LDK 東向き | 45.79m² | 26万1000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
8階 | 1K 東向き | 43.44m² | 25万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 |
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)