登録・更新日:2020/06/13
賃料 |
14万5000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1R |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩5分 | 専有面積 | 32.36m 2 ( 9.78坪 ) |
|
|
アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩5分
東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 から 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 から 徒歩7分 |
種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | 学校区 | - |
賃料 | 14万5000円 | 管理・共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | 必加入、 その他、 設備・条件に記載有 | 保険料 | 2年契約 17,850円 |
契約期間 | - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
間取り | 1R | 専有面積 | 32.36m 2 ( 9.78坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | 1.50m 2 ( 0.45坪 ) 北東向き |
所在階 / 階数 | 2階 / 16階建 | 完成年月 | 2006年01月 ( 築18年 ) |
管理 | - | 総戸数 | 43戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
都市ガス/エレベーター/二階以上/コンビニ近くに有/システムキッチン/ガスコンロ/追い焚き/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/CATV/CSアンテナ/BSアンテナ/オートロック/宅配ボックス/駐輪場有り/バルコニー/フローリング
ディンプルキー、インターネット対応 家賃保証詳細:収納代行:初回保証料賃料共益費50%(連保無)30%(連保有)以後1年毎25%月々口座振替レジデンシャルサービス 更新料:新賃料の1ヶ月分 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2020/07/13 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 秋和 佳郁子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1DK 向き | 36.74m² | 16万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
4階 | 1DK 向き | 36.86m² | 16万7000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
5階 | 1K 向き | 21.20m² | 10万9000円 | 7,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
6階 | 1K 向き | 21.20m² | 11万円 | 7,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
7階 | 1K 南東向き | 21.20m² | 11万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
9階 | 1K 南東向き | 21.20m² | 11万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
12階 | 1K 向き | 21.20m² | 11万6000円 | 7,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
13階 | 1DK 北東向き | 36.86m² | 17万2000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | |||
14階 | 1DK 向き | 36.86m² | 18万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
14階 | 1K 向き | 21.20m² | 11万8000円 | 7,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
パレステュディオ渋谷StationFrontへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)