登録・更新日:2020/05/12
| 賃料 |
42万8000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩3分 | 専有面積 | 72.64m 2 ( 21.97坪 ) | ||
|
|
| アクセス |
東急東横線 代官山駅
から 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 から 徒歩5分 |
種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 学校区 | - |
| 賃料 | 42万8000円 | 管理・共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 オリコフォレントインシュア他1社 保証料:賃料等の40%(最低2万)、次月保証料:賃料の1%(更新料無) | 保険料 | 12,500円 |
| 契約期間 | 定期借家、 2年 | 更新料 | - |
| 室内清掃費用 |
75,680円
|
その他費用 (一時金) |
エアコン清掃費、16500円
|
| その他費用 (月次等) |
口座振替事務手数料、110円
|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 72.64m 2 ( 21.97坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 3階 / 8階建 | 完成年月 | 2019年11月 ( 築6年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 51戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | 敷地内 |
| 駐輪場 | 敷地内 | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
都市ガス/即入居可/定期借家借地権/エレベーター/二階以上/24時間ごみ出し可/分譲賃貸/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/追い焚き/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/ウォークインクローゼット/CATV/インターネット/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/監視・防犯カメラ/駐輪場有り/バイク置場有り/バルコニー/フローリング
【仲介手数料最大無料です!!】 ☆代官山駅から徒歩3分の駅近! ☆温水洗浄便座 ☆浴室乾燥機能 ☆オートロック ☆バストイレ別 1年以内での解約の場合、違約金有 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2020/06/12 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK 向き | 68.92m² | 37万7000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 向き | 72.64m² | 42万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 4階 | 1LDK 向き | 68.92m² | 38万7000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 4階 | 1SLDK 向き | 74.80m² | 45万7000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 4階 | 1LDK 向き | 72.64m² | 43万5000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 4階 | 2SLDK 向き | 113.00m² | 79万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 5階 | 1SLDK 向き | 113.00m² | 79万5000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 6階 | 1LDK 向き | 67.70m² | 40万9000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 7階 | 1SLDK 向き | 98.39m² | 66万1000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
JP noie 恵比寿西への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)