登録・更新日:2020/03/06
| 賃料 |
10万円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1R 南向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩11分 | 専有面積 | 22m 2 ( 6.65坪 ) | ||
|
|
| アクセス |
東急東横線 代官山駅
から 徒歩11分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 から 徒歩5分 山手線 恵比寿駅 から 徒歩6分 |
種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | 学校区 | - |
| 賃料 | 10万円 | 管理・共益費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 その他、 賃料総額50%~ | 保険料 | 2年契約 20,000円 |
| 契約期間 | - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 仲介手数料 |
0ヶ月 (税込 円)
|
その他費用 (一時金) |
くらしーど、16500円
|
| 間取り | 1R 南向き | 専有面積 | 22m 2 ( 6.65坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 2階 / 3階建 | 完成年月 | 1992年06月 ( 築33年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | - |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | 敷地内 ( 月額0円 ) | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
都市ガス/仲介手数料ゼロ/二階以上/日当たり良好/閑静な住宅街/コンビニ近くに有/低層マンション/ガスコンロ/バス・トイレ別/室内洗濯機置場/エアコン/収納スペース/駐輪場有り/バルコニー/フローリング
ガスコンロ設置可・シューズボックス 書類作成費5500円 室内消毒16500円~ 鍵交換費22000円~ 駐輪場:空き状況要確認 更新事務手数料賃料総額0.5ヶ月(税別) 更新料:新賃料の1ヶ月分 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2020/04/06 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 秋和 佳郁子 | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K 南向き | 22.10m² | 9万5000円 | 3,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 1階 | ワンルーム 南向き | 22.00m² | 9万5000円 | 3,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 2階 | 1R 南西向き | 22.00m² | 10万2000円 | 3,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 |
|
|
| 2階 | 1K 向き | 22.10m² | 10万円 | 3,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1K 南向き | 22.10m² | 10万円 | 3,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1K 南向き | 22.10m² | 10万円 | 3,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
ドミールベルチェリーへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (3)