登録・更新日:2025/10/05
| 賃料 |
35万円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1LDK 北東向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急東横線 代官山駅 から 徒歩9分 | 専有面積 | 54.53m 2 ( 16.49坪 ) | ||
|
|
| アクセス |
東急東横線 代官山駅
から 徒歩9分
山手線 恵比寿駅 から 徒歩8分 山手線 渋谷駅 から 徒歩5分 |
種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町 1-4 | 学校区 | - |
| 賃料 | 35万円 | 管理・共益費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 その他、 IUCレジデンシャルサポート 初回保証料: 賃料総額の40%、継続保証料: 1,000円(月額) | 保険料 | 2年契約 21,500円 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 鍵交換費用 |
39,600円
|
| 間取り | 1LDK 北東向き | 専有面積 | 54.53m 2 ( 16.49坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 3階 / 8階建 | 完成年月 | 2004年09月 ( 築21年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 42戸 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 52,500円 ) | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
ペット相談/都市ガス/エレベーター/二階以上/閑静な住宅街/24時間ごみ出し可/システムキッチン/ガスコンロ/対面キッチン/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/ウォークインクローゼット/収納スペース/CATV/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/監視・防犯カメラ/バルコニー/フローリング
LD12.0, K3.4,洋6.3 システムキッチン,給湯,追焚機能,バス専用,トイレ専用,バス・トイレ別,温水洗浄便座,洗面台,浴室乾燥機,エアコン,BS端子,CS,フローリング,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,オートロック,モニター付きインターホン,ペット相談 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 10月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/11/05 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 若月久美子 | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム 北東向き | 32.00m² | 19万8000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 |
|
|
| 1階 | ワンルーム 北東向き | 32.00m² | 18万8000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 |
|
|
| 1階 | ワンルーム 北東向き | 32.00m² | 18万5000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南西向き | 46.17m² | 31万3000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南西向き | 46.17m² | 31万3000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 3階 | 1LDK 南西向き | 46.17m² | 30万5000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 |
|
|
| 6階 | 1LDK 北東向き | 54.53m² | 25万8000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
| 7階 | ワンルーム 北東向き | 35.13m² | 16万1000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 |
|
|
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)