登録・更新日:2024/11/24
 
                                                    | 賃料 | 12万5000円 
 | 敷金 ・ 礼金 | 0ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1R 北西向き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩7分 | 専有面積 | 24.32m 2 ( 7.35坪 ) | ||










        ![[メールで簡単] この物件を問い合わせる](/img/kthomes-c/button_mail_head.gif) 
    
                                     
                                
                                                                                    
                                                                            
| 
 
 
 | 
                                                     | 
| アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩7分 | 種別 | アパート・マンション | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | 学校区 | - | 
| 賃料 | 12万5000円 | 管理・共益費 | 10,000円 | 
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 0ヶ月 ・ - | 
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - | 
| 家賃保証会社 | 必加入、 その他、 エポス 初回保証委託手数料総合賃料の60%、月額手数料 賃料1.5% | 保険料 | 2年契約 17,000円 | 
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 
| 鍵交換費用 | 33,000円 | 
| 間取り | 1R 北西向き | 専有面積 | 24.32m 2 ( 7.35坪 ) | 
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | 7.57m 2 ( 2.28坪 ) | 
| 所在階 / 階数 | 3階 / 10階建 | 完成年月 | 2009年12月 ( 築15年 ) | 
| 管理 | - | 総戸数 | 67戸 | 
| 駐車場 | - | バイク置場 | - | 
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - | 
| 設備・条件 | 都市ガス/エレベーター/角部屋/二階以上/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/床暖房/収納スペース/CSアンテナ/BSアンテナ/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/バルコニー/フローリング 洋8,6 都市ガス,上水道,下水道,エアコン,床暖房,追焚機能,バス・トイレ別,BS端子,CS,ガスキッチン,システムキッチン,洗面所,洗濯乾燥機,浴室乾燥機,エレベータ,自動ロック,TVモニタ付きインターホン,宅配ボックス,分譲タイプ,高速インターネット,2沿線以上利用可 当社は、仲介手数料最大無料でご紹介させて頂いております。 スーモ・アットホーム・ヤフー等WEBサイトで見つけられた物件も 弊社を通して頂ければ、仲介手数料最大無料でご紹介させて頂きます。 是非お問合せください。 | ||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/12/24 | QRコード | 
   
 QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 | 
| 担当者 | 若月久美子 | ||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム 北西向き | 37.25m² | 17万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 2階 | 1K 南東向き | 30.37m² | 13万円 | 10,000円 | 2 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 2階 | ワンルーム 北向き | 25.67m² | 11万8000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 2階 | ワンルーム 南東向き | 27.13m² | 13万3000円 | 9,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 2階 | ワンルーム 南向き | 27.86m² | 13万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 |   | ||
| 2階 | ワンルーム 南東向き | 30.37m² | 14万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 3階 | ワンルーム 南東向き | 28.11m² | 13万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 3階 | ワンルーム 南東向き | 30.37m² | 14万5000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 |   | |
| 3階 | ワンルーム 北西向き | 24.32m² | 11万9000円 | 12,000円 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 |   | |
| 3階 | ワンルーム 南東向き | 26.36m² | 13万3000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 3階 | ワンルーム 北西向き | 24.32m² | 12万5000円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 3階 | ワンルーム 北西向き | 24.32m² | 13万円 | 10,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 4階 | ワンルーム 南東向き | 30.37m² | 15万5000円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 4階 | ワンルーム 南東向き | 26.36m² | 15万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 4階 | ワンルーム 南東向き | 26.36m² | 13万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 4階 | ワンルーム 向き | 30.88m² | 14万9000円 | 14,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 5階 | 1R 南東向き | 30.37m² | 17万円 | -円 | 2 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 5階 | ワンルーム 南東向き | 27.86m² | 13万6000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 5階 | ワンルーム 北向き | 30.88m² | 16万円 | 10,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | |
| 8階 | ワンルーム 南東向き | 27.86m² | 13万5000円 | 12,000円 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 |   | 
| お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで 
 
 | 
 
                                                     | 
最近見た物件 (1)