登録・更新日:2022/03/13
賃料 |
12万5000円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 0ヶ月 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩6分 | 専有面積 | 29.66m 2 ( 8.97坪 ) |
|
|
アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩6分 | 種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | 学校区 | - |
賃料 | 12万5000円 | 管理・共益費 | - |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | 必加入、 日本セーフティー、 連帯保証人あり:賃料等合意の40% 連帯保証人なし:賃料等合意の50% 連帯保証料: 1年毎に1万円 | 保険料 | - |
契約期間 | 定期借家、 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
鍵交換費用 |
5,500円
|
間取り | 1K | 専有面積 | 29.66m 2 ( 8.97坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 4階 / 12階建 | 完成年月 | 2008年04月 ( 築16年 ) |
管理 | - | 総戸数 | - |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 55,000円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
都市ガス/即入居可/エレベーター/二階以上/日当たり良好/コンビニ近くに有/システムキッチン/ガスコンロ/バス・トイレ別/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/収納スペース/光ファイバー/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/駐輪場有り/バイク置場有り/駐車場有り/バルコニー/フローリング
洋7.9 x 1 都市ガス,上水道,下水道,エアコン,給湯,バス専用,バス・トイレ別,シャワー,温水洗浄便座,CATV,BS端子,CS,収納スペース,ガスキッチン,システムキッチン,洗面所,洗面台,室内洗濯機置場,フローリング,トランクルーム,エレベータ,自動ロック,モニター付きオートロック,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,インターネット対応,外観タイル張り,24時間換気システム,火災警報器等設置済,24時間ゴミ出し可,2沿線以上利用可 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/04/13 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 若月久美子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K 北東向き | 28.24m² | 12万1000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
2階 | 1K 北東向き | 27.38m² | 12万1000円 | -円 | 1 ヶ月 | |||
3階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万4000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
3階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万4000円 | 0円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
4階 | 1LDK 南西向き | 39.56m² | 17万3000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
4階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万5000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
5階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万7000円 | -円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
5階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万7000円 | -円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
5階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万7000円 | -円 | 1 ヶ月 | |||
7階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
7階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
8階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
8階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万8000円 | -円 | 1 ヶ月 | |||
9階 | 1LDK 南西向き | 39.56m² | 18万3000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
9階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万9000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
9階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万9000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
9階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万9000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
10階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 12万9000円 | -円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
12階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 13万円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
12階 | 1K 北東向き | 29.66m² | 13万2000円 | -円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 |
お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)