登録・更新日:2020/08/21
賃料 |
36万円
|
敷金 ・ 礼金 | 1ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩6分 | 専有面積 | 70.31m 2 ( 21.26坪 ) |
|
|
アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩6分
東京メトロ銀座線 渋谷駅 から 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 から 徒歩8分 |
種別 | アパート・マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | 学校区 | - |
賃料 | 36万円 | 管理・共益費 | 20,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 1ヶ月 ・ - |
償却・敷引 | - | 雑費 | - |
家賃保証会社 | 必加入、 その他、 初回保証委託料:最低20000円月額賃料等の50%2年目以降9600円/年レジデンスアシスタンス(株) 他2社 | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
鍵交換費用 |
22,000円
|
その他費用 (月次等) |
口座振替事務手数料、200円
|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.31m 2 ( 21.26坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 13階 / 14階建 | 完成年月 | 2006年09月 ( 築18年 ) |
管理 | - | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
設備・条件 |
ペット相談/楽器相談/都市ガス/仲介手数料ゼロ/エレベーター/角部屋/二階以上/コンビニ近くに有/ガスコンロ/浄水器/食器洗浄乾燥機/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/エアコン/床暖房/ウォークインクローゼット/収納スペース/CATV/CSアンテナ/BSアンテナ/インターネット/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/監視・防犯カメラ/バイク置場有り/バルコニー/フローリング
■借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入頂きます ■大手法人契約等保証会社未加入の場合敷金2ヶ月 ■駐車場・バイク置場・駐輪場:空き状況要確認 ■要別途契約:BS、CS、CATV、光ファイバー対応 ■退去時における通常清掃費用70310円(税別) ■更新料:新賃料の1ヶ月分 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2020/09/21 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 秋和 佳郁子 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 23万4000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
2階 | 2LDK 南東向き | 55.07m² | 28万円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
3階 | 1LDK 南向き | 45.82m² | 22万5000円 | 15,000円 | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
3階 | 1LDK 南向き | 45.82m² | 22万5000円 | 15,000円 | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
3階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 26万円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
4階 | 2LDK 南東向き | 55.07m² | 27万5000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
5階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 25万9000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
6階 | 2LDK 南東向き | 55.07m² | 28万3000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
6階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 24万4000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
7階 | 1LDK 南西向き | 45.82m² | 24万8000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
7階 | 1LDK 南西向き | 45.82m² | 25万円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
8階 | 1LDK 南向き | 45.82m² | 22万円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
9階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 25万9000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
10階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 24万9000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 0 ヶ月 | ||
10階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 25万1000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
10階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 26万5000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
12階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 26万9000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
12階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 25万3000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | ||
13階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 25万4000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 | |||
13階 | 1LDK 北東向き | 50.00m² | 26万2000円 | 15,000円 | 1 ヶ月 |
パークアクシス渋谷桜丘サウスへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社(KTHomes Inc) 渋谷桜丘店まで
|
|
最近見た物件 (1)